
Naggar
Sila tinggalkan mesej| SPESIFIKASI TEKNIKAL | BUTIRAN |
| Mesin Maks. Kelajuan | 5000 Helaian/jam |
| Saiz Nominal Mesin | 2270 x 5070 mm |
| BAHAGIAN SLOT | |
| Panjang Helaian Maksimum (L) Panjang Helaian Minimum (L) | 5070 mm 900 mm |
| Lebar Helaian Maksimum (W)-Pemakanan berterusan Lebar Helaian Maksimum (W)-Langkau penyusuan Lebar Helaian Minimum (W) | 2000 mm 2500 mm 570 mm |
| (Sistem Mathew) Kawasan percetakan maksimum | 2170 x 4950 mm |
| (Sistem Plat Kekili) Kawasan percetakan maksimum | 2150 x 4950 mm |
| Ketebalan Klise Standard | 6 mm |
| Arah Songsang Kaunter Panel Kecil (A) Panel Besar (B) | 125 mm 350 mm |
| Arah Biasa Panel (A)=Panel (B) | 190 mm |
| Pusingan gam maksimum (F) | 70 mm |
| Ketebalan kadbod-(Penyumpan tepi utama) | 2-12 mm-(Pilihan: 2-16 mm) |
| Ketepatan Cetakan | ±0.5 mm |
| GLUER FOLDER DAN BAHAGIAN PENYUSUN PANCUT MENGIRA | |
| Arah Songsang Kaunter Panel kecil maksimum (A) Panel kecil minimum (A) | 1250 mm 150 mm |
| Arah Songsang Kaunter Panel besar maksimum (B) Panel besar minimum (B) | 2200 mm 360 mm |
| Panel terlipat maksimum C= (A+B) Panel berlipat minimum C= (A+B) | 2500 mm + pusingan gam 715 mm + pusingan gam |
| Panjang Minimum (L)-(Lipatan) | 1500 mm + pusingan gam |
| (Mengira Penyusun Mengeluarkan) Panjang maksimum (L) tanpa lipatan-(Lembaran terbuka) | 3800 mm |
| (Mengira Penyusun Mengeluarkan) Lebar maksimum (W)-(Langkau makan) Lebar minimum (W) | 2500 mm 570 mm |
| SPESIFIKASI TEKNIKAL | BUTIRAN |
| Mesin Maks. Kelajuan | 5000 Helaian/jam |
| Saiz Nominal Mesin | 2270 x 5070 mm |
| BAHAGIAN SLOT | |
Panjang Helaian Maksimum (L) Panjang Helaian Minimum (L) | 5070 mm 900 mm |
Lebar Helaian Maksimum (W)- Pemakanan berterusan Lebar Helaian Maksimum (W)- Langkau penyusuan Lebar Helaian Minimum (W) | 2000 mm 2500 mm 570 mm |
(Sistem Mathew) Kawasan percetakan maksimum | 2170 x 4950 mm |
(Sistem Plat Kekili) Kawasan percetakan maksimum | 2150 x 4950 mm |
| Ketebalan Klise Standard | 6 mm |
Arah Songsang Kaunter Panel Kecil (A) Panel Besar (B) | 125 mm 350 mm |
| Pusingan gam maksimum (F) | 70 mm |
| Ketebalan kadbod- (Penyumpan tepi utama) | 2-12 mm- (Pilihan: 2-16 mm) |
| Ketepatan Cetakan | ±0.5 mm |
| GLUER LIPAT DAN BAHAGIAN EJEKTOR KAUNTER | |
Panel kecil maksimum (A) Panel kecil minimum (A) | 1250 mm 150 mm |
Panel besar maksimum (B) Panel besar minimum (B) | 2200 mm 360 mm |
Panel terlipat maksimum C= (A+B) Panel terlipat minimum C= (A+B) | 2500 mm + pusingan gam 715 mm |
| Panjang Minimum (L)- (Dilipat) | 1500 mm + pusingan gam |
| Panjang maksimum (L) tanpa lipatan- (Lembaran terbuka) | 3800 mm |
Lebar maksimum (W) Lebar minimum (W) | 2500 mm- (Langkau makan) 570 mm |
| FOLDING-STITCHING SPESIFIKASI TEKNIKAL | |
Panel kecil maksimum (A) Panel kecil minimum (A) | 1450 mm 190 mm |
Panel besar maksimum (B) Panel besar minimum (B) | 1750 mm 450 mm |
Panel terlipat maksimum C= (A+B) Panel terlipat minimum C= (A+B | 2500 mm+ pusingan gam 715 mm |
| Panjang Minimum (L)- (Dilipat) | 1500 mm + pusingan gam |
Lebar maksimum (W) Lebar minimum (W) | 2500 mm- (Langkau makan) 570 mm |
-Semua data adalah untuk rujukan sahaja, bukan nilai kontrak.
-Kelajuan berbeza mengikut kualiti helaian, saiz helaian, keadaan larian, Jadual Kelajuan...dsb.
-Kami mempunyai hak untuk menukar spesifikasi untuk penambahbaikan dan jenama komponen dengan tahap yang sama atau lebih tinggi tanpa notis lanjut.
RELATED
RELATED
RELATED
RELATED
Laman web ini menggunakan kuki untuk memastikan anda mendapat pengalaman terbaik di laman web kami.