
Naggar
Sila tinggalkan mesej| SPESIFIKASI TEKNIKAL | BUTIRAN |
| Mesin Maks. Kelajuan | 4500 Helaian/jam |
| Saiz Nominal Mesin | 2590 x 4570 mm |
| BAHAGIAN SLOT | |
| Panjang Helaian Maksimum (L) Panjang Helaian Minimum (L) | 4570 mm 900 mm |
| Lebar Helaian Maksimum (W)-Pemakanan berterusan Lebar Helaian Maksimum (W)-Langkau penyusuan Lebar Helaian Minimum (W) | 2200 mm 2500 mm 650 mm |
| (Sistem Mathew) Kawasan percetakan maksimum | 2485 x 4450 mm |
| (Sistem Plat Kekili) Kawasan percetakan maksimum | 2465 x 4450 mm |
| Ketebalan Klise Standard | 6 mm |
| Arah Songsang Kaunter Panel Kecil (A) Panel Besar (B) | 125 mm 350 mm |
| Arah Biasa Panel (A)=Panel (B) | 190 mm |
| Pusingan gam maksimum (F) | 70 mm |
| Ketebalan kadbod-(Penyumpan tepi utama) | 2-12 mm-(Pilihan: 2-16 mm) |
| Ketepatan Cetakan | ±0.5 mm |
| GLUER FOLDER DAN BAHAGIAN PENYUSUN PANCUT MENGIRA | |
| Arah Songsang Kaunter Panel kecil maksimum (A) Panel kecil minimum (A) | 1100 mm 150 mm |
| Arah Songsang Kaunter Panel besar maksimum (B) Panel besar minimum (B) | 1950 mm 360 mm |
| Panel terlipat maksimum C= (A+B) Panel berlipat minimum C= (A+B) | 2250 mm + pusingan gam 715 mm + pusingan gam |
| Panjang Minimum (L)-(Lipatan) | 1500 mm + pusingan gam |
| (Mengira Penyusun Mengeluarkan) Panjang maksimum (L) tanpa lipatan-(Lembaran terbuka) | 3800 mm |
| (Mengira Penyusun Mengeluarkan) Lebar maksimum (W)-(Langkau makan) Lebar minimum (W) | 2500 mm 650 mm |
| SPESIFIKASI TEKNIKAL | BUTIRAN |
| Mesin Maks. Kelajuan | 4500 Helaian/jam |
| Saiz Nominal Mesin | 2590 x 4570 mm |
| BAHAGIAN SLOT | |
| Panjang Helaian Maksimum (L) Panjang Helaian Minimum (L) | 4570 mm 900 mm |
| Lebar Helaian Maksimum (W)-Pemakanan berterusan Lebar Helaian Maksimum (W)-Langkau penyusuan Lebar Helaian Minimum (W) | 2200 mm 2500 mm 650 mm |
| (Sistem Mathew) Kawasan percetakan maksimum | 2485 x 4450 mm |
| (Sistem Plat Kekili) Kawasan percetakan maksimum | 2465 x 4450 mm |
| Ketebalan Klise Standard | 6 mm |
| Arah Songsang Kaunter Panel Kecil (A) Panel Besar (B) | 125 mm 350 mm |
| Pusingan gam maksimum (F) | 70 mm |
| Ketebalan kadbod-(Penyumpan tepi utama) | 2-12 mm-(Pilihan: 2-16 mm) |
| Ketepatan Cetakan | ±0.5 mm |
| GLUER FOLDER DAN BAHAGIAN PENYUSUN PANCUT MENGIRA | |
| Arah Songsang Kaunter Panel kecil maksimum (A) Panel kecil minimum (A) | 1100 mm 150 mm |
| Arah Songsang Kaunter Panel besar maksimum (B) Panel besar minimum (B) | 1950 mm 360 mm |
| Panel terlipat maksimum C= (A+B) Panel berlipat minimum C= (A+B) | 2250 mm + pusingan gam 715 mm + pusingan gam |
| Panjang Minimum (L)-(Lipatan) | 1500 mm + pusingan gam |
| (Mengira Penyusun Mengeluarkan) Panjang maksimum (L) tanpa lipatan-(Lembaran terbuka) | 3800 mm |
| (Mengira Penyusun Mengeluarkan) Lebar maksimum (W)-(Langkau makan) Lebar minimum (W) | 2500 mm 650 mm |
| FOLDING-STITCHING SPESIFIKASI TEKNIKAL | |
| Arah Songsang Kaunter Panel kecil maksimum (A) Panel kecil minimum (A) | 1450 mm 190 mm |
| Arah Songsang Kaunter Panel besar maksimum (B) Panel besar minimum (B) | 1750 mm 450 mm |
| Panel terlipat maksimum C= (A+B) Panel berlipat minimum C= (A+B) | 2250 mm + pusingan gam 715 mm + pusingan gam |
| Panjang Minimum (L)-(Lipatan) | 1500 mm + pusingan gam |
| (Mengira Penyusun Mengeluarkan) Lebar maksimum (W)-(Langkau makan) Lebar minimum (W) | 2500 mm 650 mm |
-Semua data adalah untuk rujukan sahaja, bukan nilai kontrak.
-Kelajuan berbeza mengikut kualiti helaian, saiz helaian, keadaan larian, Jadual Kelajuan...dsb.
-Kami mempunyai hak untuk menukar spesifikasi untuk penambahbaikan dan jenama komponen dengan tahap yang sama atau lebih tinggi tanpa notis lanjut.
RELATED
RELATED
RELATED
RELATED
Laman web ini menggunakan kuki untuk memastikan anda mendapat pengalaman terbaik di laman web kami.